With an average population of 35,000 and students as the majoritiy group, Universiti Malaya offers a range of impactful food assistance programs, including free food, food banks, vouchers, and affordable options, have successfully eradicated hunger on campus. These efforts align with Sustainable Development Goal 2, aiming to end hunger, ensure food security, improve nutrition, and promote ecoconcious lifestyle.

UM Food Bank under Student Affairs Division (HEP)

Yayasan Food Bank collaboration with UM

UM Food Bank managed by student representatives
On-going initiatives:
The UM Food Bank, initiated by a student, supports low-income students.
Keluarga Rahmah Menu initiated by the Malaysian Government offers affordable nutritious meals.
Happy Lunch for Needy program addresses the financial burden of disadvantaged students, fostering a hunger-free campus conducive to academic success.
Sustainable donations and initiatives like the Food Coupon Initiative further aid students in need.
UM's commitment to sustainability extends to food operations, promoting environmentally conscious choices and offering vegetarian and vegan options. Notably, restaurants like Supa Bowl Vege (located at the 4th Residential College) and Simple Life Healthy Vegetarian Restaurant (located at UM Medical Centre/ PPUM) enhance the campus experience with affordable, healthy, and delicious menus, contributing to a greener and more responsible food ecosystem that emphasizes access to healthy and affordable food options.
.jpg)
7th Residential College Cafeteria

He & She Coffee @ UM Library

5th Residential College Cafeteria
Aligned with the government's endeavours to tackle food security, the Department of Student Affairs (HEP) has closely collaborated with cafeterias in residential colleges to craft the Healthy Economic Rice Set Menu (Menu Keluarga Malaysia). This initiative underscores our dedication to students' well-being and the provision of economical dining options on campus. The menu offers a balanced portion of rice, a choice of protein, and vegetables: HERE
More details on the initiatives are available on our UM Sustainability Report 2023 - published by UM Sustainable Development Centre (UMSDC) and UM Corporate Rankings Centre (CRC):
With a vast campus area housing to a numerous academic and non-academic entities which includes our 13 Residential Colleges, Universiti Malaya offers a variety of gastronomical experience and services to campus population and visitors. Universiti Malaya’s F&B ecosystem of over 200 vendors provides broad campus-wide food access across residential colleges (KK1–KK13), faculties, and central hubs . The distribution dominated by vending machines (nearly 65%), followed by canteens/cafeterias and shop lots, supports a highly accessible food network. This aligns with the Healthy and Sustainable Food@UM initiative, which emphasises affordable, accessible, and diverse food options for campus community. The widespread presence of vendors across key locations complements UM’s efforts in ensuring food availability, affordability, and varied dining experiences as part of its sustainable and healthy food ecosystem.
List of cafeteria and Food and Beverages (F&B) vendors operating in Universiti Malaya are as follows:
No. | Vendor / Service Provider | Location | Category | Rental Period | |
Start | End | ||||
1 | Syira Abadi Enterprise | Kiosk 6, KK7 | Kiosk | 01 May 2025 | 30 April 2026 |
2 | KK Supermart & Superstore Sdn. Bhd. | Blok B, Aras Bawah, Kompleks Perdana Siswa | Shop Lot | 01 May 2024 | 31 March 2026 |
3 | NZA Integrated Sdn Bhd | Tingkat Bawah, Blok R09, KK12 | Canteen | 01 August 2023 | 31 July2026 |
4 | RR Enterprise (Andalus Kafe) | Blok A16, RU Kafe | Restaurant | 01 December 2024 | 30 November 2025 |
5 | Daun Emas Venture | Kompleks Perdana Siswa | Canteen | 01 June 2023 | 31 May 2025 |
6 | He & She Sdn Bhd | UM Sentral | Cafeteria | 01 October 2023 | 30 September 2025 |
7 | Cal-Sub F & B Sdn Bhd | Tingkat 1, Menara Pascasiswazah & Penyelidikan, Fakulti Pergigian | Restoran | 01 December 2024 | 30 November 2026 |
8 | Nurich Agencies & Trading | Blok Begonia (New Name), KK13 | Canteen | 13 December 2024 | 12 December 2026 |
9 | Nurich Agencies & Trading | KK6 | Canteen | 06 January 2024 | 31 May 2026 |
10 | KK Supermart & Superstore Sdn. Bhd. | Blok B, KK12 | Shop Lot | 01 January 2024 | 31 December 2026 |
11 | Mynews Retail Sdn. Bhd. | Bangunan F29, KK6 | Shop Lot | 01 August 2024 | 31 July 2027 |
12 | Bid Direct Sdn Bhd | Bersebelahan Perpustakaan Utama | Kiosk | 01 January 2025 | 31 December 2027 |
13 | Kona Kotdan Production | Bangunan Mural Ibrahim Hussein | Cafeteria | 01 March 2023 | 28 February 2026 |
14 | Rk Bistro Nasi Kandar | Aras 2, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi | Canteen | 01 May 2024 | 30 April 2026 |
15 | He & She Sdn Bhd | Lobi, Aras 1, Blok B, Fakulti Pergigian | Cafeteria | 01 November 2025 | 31 October 2026 |
16 | Buana Trade Resources | KK1 | Canteen | 01 November 2024 | 31 October 2025 |
17 | Novi Foods Enterprise | Principal House, KK12 | Cafeteria at Administrative Building | 01 June 2025 | 31 May 2026 |
18 | Nor Rasidah Enterprise | Fakulti Sains | Canteen | 01 November 2025 | 31 October 2026 |
19 | Qaleesya Niaga Enterprise | Ground Wing B (GB3), Aras Bawah, Cyberview 23, Cyberjaya, UMCCED | Shop Lot | 01 July2025 | 28 February 2026 |
20 | AMS Enterprise | Medan Selera No.1, KK10 | Canteen | 01 September 2025 | 31 August 2027 |
21 | AMS Enterprise | Medan Selera No.2, KK10 | Canteen | 01 September 2025 | 31 August 2027 |
22 | Deen Max Enterprise | KK11 | Shop Lot | 01 August 2025 | 31 July 2026 |
23 | Deen Max Enterprise | KK12 | Shop Lot | 01 October 2024 | 30 September 2027 |
24 | Deen Max Enterprise | KK12 | Shop Lot | 01 October 2024 | 30 September 2027 |
25 | D'Klasik Café & Bistro Sdn Bhd | Aras Bawah, Blok Pej. Dekan, FSSS | Canteen | 15 September 2025 | 31 March 2026 |
26 | Sepakat Baraqah Resources | KK3 | Canteen | 01 June 2024 | 31 May 2026 |
27 | Mhh Cuisine | Medan Selera No.4, KK11 | Canteen | 01 December 2024 | 30 November 2026 |
28 | Nor Rasidah Enterprise | Aras 1, Blok A, Akademi Pengajian Islam | Canteen | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
29 | NQR Ventures PLT | Medan Selera No.3, KK11 | Canteen | 15 June 2025 | 14 December 2025 |
| Koppiku Sdn Bhd | Kompleks Perdana Siswa | Kiosk | 01 August 2025 | 31 July 2027 |
30 | D'Klasik Café & Bistro Sdn Bhd | Medan Selera No.1, KK11 | Canteen | 15 September 2025 | 14 March 2026 |
31 | Rafra Najah Holding Sdn Bhd | Aras Bawah, Blok B, KK12 | Shop Lot | 01 May 2025 | 30 April 2026 |
32 | Izis Resources | KK1 | Shop Lot | 01 October 2024 | 30 November 2025 |
33 | Ily Ibu Green Grass Enterprise | Blok G26, Aras 3, Fakulti Alam Bina | Canteen | 01 December 2024 | 30 November 2025 |
34 | Mhh Cuisine | Medan Selera No.3, KK5 | Canteen | 01 June 2024 | 31 May 2026 |
35 | Israh Catering | Medan Selera No.2, KK8 | Canteen | 15 February 2024 | 14 February 2025 |
36 | Cardio Brew | Menara Pakar Pergigian, Fakulti Pergigian | Kiosk | 01 February 2024 | 31 January 2025 |
37 | He & She Sdn Bhd | Lobi Bangunan Canseleri | Kiosk | 01 August 2024 | 31 July 2026 |
38 | RAQ Resources | Tingkat 1, Menara Pascasiswazah & Penyelidikan, Fakulti Pergigian | Shop Lot | 01 September 2024 | 31 August 2026 |
39 | Asyraf Intergra Resources | Tingkat Bawah, Blok D, KK2 | Shop Lot | 01 April 2025 | 31 March 2027 |
| Israh Catering | Medan Selera No.2 KK4 | Canteen | 01 July2025 | 31 December 2025 |
40 | Supa Bowl Enterprise | Medan Selera No.3, KK4 | Canteen | 01 December 2024 | 30 November 2025 |
41 | Fo 23 Enterprise | Medan Selera No.2 KK11 | Canteen | 01 September 2024 | 31 August 2026 |
42 | Rafra Najah Holding Sdn Bhd | Blok B, KK12 | Shop Lot | 01 December 2024 | 30 November 2027 |
43 | Rafra Najah Holding Sdn Bhd | Lobi Blok C & D, KK11 | Vending Marchhine | 01 December 2024 | 30 November 2027 |
44 | Clove Café & Catering | Menara Utama Blok L, Aras 4, Snack Corner Fakulti Kejuruteraan | Canteen | 01 November 2024 | 31 October 2025 |
45 | Rizqi Ara Enterprise | Medan Selera No.5 KK11 | Canteen | 01 September 2024 | 31 August 2026 |
46 | Gerbang Alaf Mk Sdn Bhd | Lobi, Fakulti Alam Bina | Kiosk | 01 November 2024 | 31 October 2025 |
47 | Smart Meal Holding Group Sdn. Bhd. | Ruang A dan Ruang B, Pusat Sukan | Shop Lot | 01 December 2024 | 30 November 2027 |
48 | Smart Meal Holding Group Sdn. Bhd. | KK10 | Shop Lot | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
49 | Smart Meal Holding Group Sdn. Bhd. | Aras G, Blok A, KK12 | Shop Lot | 01 November 2024 | 31 October 2027 |
50 | Smart Meal Holding Group Sdn. Bhd. | Aras LG, Blok B, KK12 | Shop Lot | 01 August 2025 | 31 July 2026 |
51 | Halatoyyiba Management | Kiosk 2, KK7 | Kiosk | 01 February 2025 | 31 January 2028 |
52 | Koppiku Sdn Bhd | Centerpoint, Fakulti Perubatan | Kiosk | 01 April 2025 | 31 March 2028 |
53 | K&M Vision Network | Fakulti Perubatan | Vending Marchhine | 01 March 2023 | 28 February 2025 |
54 | Top Nine Venture | Blok H, Fakulti Kejuruteraan | Canteen | 01 July2025 | 31 December 2025 |
55 | Perniagaan SPN VN Siti | Blok M23, FSKTM | Canteen | 28 October 2025 | 27 January 2026 |
56 | Zie Mie Sin Enterprise | Blok B17 PASUM | Canteen | 01 November 2025 | 31 December 2025 |
57 | RMF Trading | Medan Selera No.1, KK8 | Canteen | 01 August 2025 | 31 July2026 |
58 | Ariff Sports Centre Enterprise | Lobi, Blok L, Menara Kejuruteraan Fakulti Kejuruteraan | Kiosk | 02 January 2023 | 31 January 2025 |
59 | Words F&B Plt | Ruang Legar Bersebelahan Pejabat Pentadbiran, KK6 | Kiosk | 01 December 2024 | 30 November 2027 |
60 | Adtrack Food Enterprise | No. 1, Student Mall | Shop Lot | 01 March 2024 | 28 February 2026 |
61 | Pinple Shake House | No. 2, Student Mall | Shop Lot | 01 March 2024 | 28 February 2026 |
62 | Seri Agrojaya Sdn Bhd | No. 6, Student Mall | Shop Lot | 01 June 2024 | 31 May 2026 |
63 | QL Maxincome Sdn Bhd | Fakulti Perniagaan & Ekonomi | Vending Marchhine | 01 March 2025 | 28 February 2026 |
64 | Rafra Najah Holding Sdn Bhd | Aras bawah, Blok B, KK5 | Vending Marchhine | 01 June 2025 | 31 January 2028 |
65 | Rafra Najah Holding Sdn Bhd | Bilik Parcel, KK6 | Vending Marchhine | 01 August 2025 | 31 July 2027 |
66 | Juz Vending Sdn Bhd | Pintu Pusat Bacaan 24 Jam | Vending Marchhine | 01 May 2025 | 30 April 2027 |
67 | Bayu Café Catering & Services | Fakulti Pendidikan | Canteen | 01 July2024 | 30 June 2026 |
68 | Bayu Café Catering & Services | Blok H 12, Bangunan Pasca Siswazah, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi | Canteen | 01 October 2024 | 31 January 2027 |
69 | Rafra Najah Holding Sdn Bhd | Blok C, KK4 | Vending Marchhine | 01 October 2025 | 30 September 2027 |
70 | KM Asia Resources | Kiosk 1, KK7 | Kiosk | 01 May 2025 | 30 April 2026 |
71 | Pinple Shake House | Kiosk 4, KK7 | Kiosk | 01 May 2025 | 30 April 2026 |
72 | Azizah binti Sharif | Kiosk 7, KK7 | Kiosk | 01 March 2027 | 29 February 2028 |
73 | Mmg Chillax Hub Plt | Lobi Aras, Bawah, KK12 | Kiosk | 01 September 2024 | 31 August 2026 |
74 | Sh Koko Enterprise (Oden) | Aras Bawah, KK11 | Shop Lot | 01 January 2025 | 31 October 2025 |
75 | Rafra Najah Holding Sdn Bhd | Ruang Legar, KK10 | Vending Marchhine | 01 March 2025 | 29 February 2028 |
76 | Surya Raisha Legacy | KK11 | Shop Lot | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
77 | Norliza Catering | Kafeteria, Akademi Pengajian Melayu | Canteen | 01 January2024 | 31 December 2025 |
78 | Wenzi Dc Enterprise | RUANG LEGAR, BLOK R, FAKULTI FARMASI | Vending Marchhine | 01 December 2024 | 30 November 2026 |
79 | Rafra Najah Holding Sdn Bhd | Lobi, KK1 | Vending Marchhine | 01 April 2025 | 31 March 2027 |
80 | Nasi Lemak Zainal Kling | Blok B, Kompleks Perdana Siswa | Kiosk | 01 February 2025 | 31 January 2028 |
81 | QL Maxincome Sdn Bhd | Aras Bawah, Lobi Blok iSains, Fakulti Sains | Vending Marchhine | 01 October 2025 | 30 September 2026 |
82 | QL Maxincome Sdn Bhd | Fakulti Perubatan | Vending Marchhine | 01 December 2024 | 30 November 2026 |
83 | Viridian Solutions Sdn Bhd | M15, Blok B, Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat | Vending Marchhine | 01 September 2025 | 31 August 2027 |
84 | Sky Vending | Lobi Wisma R&D | Vending Marchhine | 01 December 2025 | 30 November 2026 |
85 | Ultifresh Activewear Sdn Bhd | Blok Pentadbiran (M13), KK8 | Vending Marchhine | 01 November 2025 | 31 October 2027 |
86 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Latar Siswa, Fakulti Bahasa & Linguistik | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2025 |
87 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Aras G, Blok A, FSKTM | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2025 |
88 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Aras G, Blok R, Fakulti Farmasi | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2025 |
89 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Lex Scripta, Fakulti Undang-Undang | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2025 |
90 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Lobi, Balai Ungku Aziz, Fakulti Pergigian | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2025 |
91 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Lobi, Akademi Pengajian Melayu | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2025 |
92 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Institut Pengajian Termaju | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2025 |
93 | VPS Vending (M) Sdn Bhd | Blok J10, Bangunan iSains, Fakulti Sains | Vending Marchhine | 01 January 2025 | 31 December 2025 |
94 | Coffeebot Holdings Sdn Bhd | Centerpoint, Fakulti Perubatan | Vending Marchhine | 01 March 2023 | 28 February 2025 |
95 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Dataran Sains, Fakulti Sains | Vending Marchhine | 01 May 2025 | 30 April 2026 |
96 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Kompleks Dewan Kuliah, Fakulti Sains | Vending Marchhine | 01 May 2025 | 30 April 2026 |
97 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | AnJuneg Ilmu, Fakulti Sastera & Sains Sosial | Vending Marchhine | 01 May 2025 | 30 April 2026 |
98 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Dewan Kuliah A, Fakulti Sastera & Sains Sosial | Vending Marchhine | 01 May 2025 | 30 April 2026 |
99 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Bawah Tangga Besar, Dewan Peperiksaan (AASD) | Vending Marchhine | 01 May 2025 | 30 April 2026 |
100 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | KK 8 | Vending Marchhine | 01 December 2025 | 30 November 2026 |
101 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | KK 12 | Vending Marchhine | 01 December 2025 | 30 November 2026 |
102 | Mn Bizsmart Sdn Bhd | Blok J11, Institut Sains Biologi, Fakulti Sains | Vending Marchhine | 01 May 2025 | 30 April 2027 |
103 | Mn Bizsmart Sdn Bhd | Blok J16, Institut Sains Biologi, Fakulti Sains | Vending Marchhine | 01 May 2025 | 30 April 2027 |
104 | Mn Bizsmart Sdn Bhd | Blok J11, Institut Sains Biologi, Fakulti Sains | Vending Marchhine | 01 October 2025 | 30 September 2027 |
105 | Mn Bizsmart Sdn Bhd | Blok J19, Institut Sains Biologi, Jabatan Fizik | Vending Marchhine | 01 October 2025 | 30 September 2027 |
106 | Elevate 360 Enterprise | Blok Abu Bakar, KK13 | Vending Marchhine | 01 October 2025 | 30 September 2027 |
107 | Elevate 360 Enterprise | Berhadapan Surau, Blok Abu Bakar, KK13 | Vending Marchhine | 01 October 2025 | 30 September 2027 |
108 | Elevate 360 Enterprise | Berhadapan Kantin, Blok Umar, KK13 | Vending Marchhine | 01 October 2025 | 30 September 2027 |
109 | Elevate 360 Enterprise | Wing B, Blok Zainab, KK13 | Vending Marchhine | 01 October 2025 | 30 September 2027 |
110 | Elevate 360 Enterprise | Wing B, Blok Zainab, KK13 | Vending Marchhine | 01 October 2025 | 30 September 2027 |
111 | Sanow Enterprise | KK11 | Vending Marchhine | 01 April 2023 | 31 March 2025 |
112 | Nurin 9901 Enterprise | Aras G, Blok L, Fakulti Kejuruteraan | Vending Marchhine | 12 January2024 | 30 November 2027 |
113 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Aras 2, Universiti Malaya Cyberjaya | Vending Marchhine | 01 December 2024 | 30 November 2025 |
114 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Aras 3, Universiti Malaya Cyberjaya | Vending Marchhine | 01 December 2024 | 30 November 2025 |
115 | K&M Vision Network | Bangunan Siswarama | Vending Marchhine | 01 March 2023 | 28 February 2025 |
116 | Fudtech (M) Sdn Bhd | Dewan Kuliah, Blok A, Fakulti Perniagaan & Eknonomi | Vending Marchhine | 01 May 2025 | 30 April 2026 |
117 | Fudtech (M) Sdn Bhd | Dewan Kuliah H11, Fakulti Perniagaan & Eknonomi | Vending Marchhine | 01 May 2025 | 30 April 2026 |
118 | Fudtech (M) Sdn Bhd | Aras 2, Bangunan Azman Hashim, Fakulti Perniagaan & Eknonomi | Vending Marchhine | 01 May 2025 | 30 April 2026 |
119 | Aura Explorer Resources | Bangunan Institut Sains Matematik, Fakulti Sains | Vending Marchhine | 01 May 2025 | 30 April 2027 |
120 | Spectra Plasma Sdn Bhd | Aras 4, Depan Library & Kelas-kelas tutorial (Kompleks PASUM) | Vending Marchhine | 01 September 2024 | 31 August 2026 |
121 | Spectra Plasma Sdn Bhd | Depan Dewan Kuliah Utama Ambang Asuhan Jepun | Vending Marchhine | 01 September 2024 | 31 August 2026 |
122 | Spectra Plasma Sdn Bhd | Aras 3, laluan ke Audi & Bilik Pensyarah (Kompleks PASUM) | Vending Marchhine | 01 September 2024 | 31 August 2026 |
123 | Koperasi Santun Yapiem Berhad | KK9 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
124 | Koperasi Santun Yapiem Berhad | KK9 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
125 | Koperasi Santun Yapiem Berhad | KK11 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
126 | Koperasi Santun Yapiem Berhad | KK11 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
127 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | KK1 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
128 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Blok A, KK2 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
129 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Blok E, KK2 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
130 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Blok B, KK4 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
131 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Blok D, KK4 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
132 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | KK8 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
133 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | KK10 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
134 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | KK11 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
135 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Blok A, KK12 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
136 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Blok C, KK12 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
137 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Blok A, KK12 | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
138 | Tao Bin Sdn Bhd | Aras Bawah, Berhadapan Perpustakaan, Fakulti Undang-Undang | Vending Marchhine | 01 February 2025 | 31 January 2028 |
139 | Koperasi Santun Yapeim Berhad | ARAS 1, KOLEJ KEDIAMAN BESTARI (KK4) | Vending Marchhine | 01 March 2025 | 28 February 2027 |
140 | Koperasi Santun Yapeim Berhad | KOLEJ KEDIAMAN DAYASARI (KK5) | Vending Marchhine | 01 March 2025 | 28 February 2027 |
141 | Koperasi Santun Yapeim Berhad | KOLEJ KEDIAMAN DAYASARI (KK5) | Vending Marchhine | 01 March 2025 | 28 February 2027 |
142 | Koperasi Santun Yapeim Berhad | KEDIAMAN ZA'BA (KK7) | Vending Marchhine | 01 March 2025 | 28 February 2027 |
143 | Koperasi Santun Yapeim Berhad | KEDIAMAN ZA'BA (KK7) | Vending Marchhine | 01 March 2025 | 28 February 2027 |
144 | Koperasi Santun Yapeim Berhad | KOLEJ KEDIAMAN KETIGA BELAS (KK13) | Vending Marchhine | 01 March 2025 | 28 February 2027 |
145 | Koperasi Santun Yapeim Berhad | KOLEJ KEDIAMAN KETIGA BELAS (KK13) | Vending Marchhine | 01 March 2025 | 28 February 2027 |
146 | Koperasi Santun Yapeim Berhad | KOLEJ KEDIAMAN KETIGA BELAS (KK13) | Vending Marchhine | 01 March 2025 | 28 February 2027 |
147 | Koperasi Santun Yapeim Berhad | KOLEJ KEDIAMAN KETIGA BELAS (KK13) | Vending Marchhine | 01 March 2025 | 28 February 2027 |
148 | Koperasi Santun Yapeim Berhad | ARAS BAWAH, BLOK A, SEBELAH LALUAN GIMNASIUM, PUSAT SUKAN & EKSESAIS | Vending Marchhine | 01 February 2025 | 31 January 2028 |
149 | Koperasi Santun Yapeim Berhad | STADIUM ARENA UM | Vending Marchhine | 01 February 2025 | 31 January 2028 |
150 | Koperasi Santun Yapeim Berhad | STOR SUKAN PADANG VARSITI | Vending Marchhine | 01 February 2025 | 31 January 2028 |
151 | Rvmplus Sdn Bhd | ARAS 1, BLOK B, KOLEJ KEDIAMAN RAJA DR NAZRIN SHAH (KK12) | Vending Marchhine | 01 September 2025 | 31 August 2026 |
152 | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur- IPR Insan | KK11 | Vending Marchhine | 23 October 2025 | 22 October 2026 |
153 | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur- IPR Insan | KK12 | Vending Marchhine | 23 October 2025 | 22 October 2026 |
154 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | KK2 | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
155 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | KK4 | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
156 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | KK5 | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
157 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | KK6 | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
158 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | KK7 | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
159 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | KK8 | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
160 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | KK9 | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
161 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | KK11 | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
162 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | KK13 | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
163 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | Rumah Antarabangsa | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
164 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | KPS | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
165 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | Ruang Belajar 24 jam, Perpustakaan Utama | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
166 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | Perpustakaan Utama | Vending Marchhine | 01 November 2024 | 31 October 2026 |
167 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | Bilik Cube, KK1 | Vending Marchhine | 01 August 2025 | 31 July 2027 |
168 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | Bilik Cube, KK3 | Vending Marchhine | 01 August 2025 | 31 July 2027 |
169 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | Blok Pentadbiran, KK10 | Vending Marchhine | 01 August 2025 | 31 July 2027 |
170 | Zass Innovation Group Sdn Bhd | Vending Marchhine | 01 August 2025 | 31 July2027 | |
171 | My Gudang Resources | Pusat Sukan | Vending Marchhine | 01 September 2024 | 31 August 2026 |
172 | My Gudang Resources | Stadium Arena | Vending Marchhine | 01 September 2024 | 31 August 2026 |
173 | My Gudang Resources | M16, Blok A, Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat | Vending Marchhine | 01 September 2025 | 31 August 2027 |
174 | My Gudang Resources | Stor Sukan (A28), Padang Varsiti, Pusat Sukan | Vending Marchhine | 01 October 2025 | 30 September 2027 |
175 | My Gudang Resources | Tingkat Bawah, Blok A (01), Pusat Sukan | Vending Marchhine | 01 October 2025 | 30 September 2027 |
176 | My Gudang Resources | Tingkat 1, Stadium Sains Sukan, UM Arena (P12), Pusat Sukan | Vending Marchhine | 01 October 2025 | 30 September 2027 |
177 | K&M Vision Network | Fakulti Sains | Vending Marchhine | 01 March 2023 | 28 February 2025 |
178 | K&M Vision Network | Pusat Sukan & Sains Eksesais | Vending Marchhine | 01 March 2023 | 28 February 2025 |
179 | Iriz Zahra Enterprise | Dewan Kuliah A, Fakulti Sastera & Sains Sosial | Vending Marchhine | 01 April 2023 | 31 March 2025 |
180
| Iriz Zahra Enterprise | Dewan Kuliah A, Fakulti Sastera & Sains Sosial | Vending Marchhine | 01 April 2023 | 31 March 2025 |
181 | Iriz Zahra Enterprise | Aras 1, Bangunan Pascasiswazah, Fakulti Perniagaan & Eknonomi | Vending Marchhine | 01 April 2023 | 31 March 2025 |
182 | Iriz Zahra Enterprise | Dataran Sains, Fakulti Sains | Vending Marchhine | 01 April 2023 | 31 March 2025 |
183 | Iriz Zahra Enterprise | Blok (H11), Fakulti Pendidikan | Vending Marchhine | 01 April 2023 | 31 March 2025 |
184 | Pintas Suria Technology Sdn Bhd | Pejabat Pentadbiran, KK6 | Vending Marchhine | 01 September 2024 | 31 August 2026 |
185 | Izzi World Legacy | ARAS BAWAH, BLOK D, KOLEJ KEDIAMAN UNGKU AZIZ (KK11) | Vending Marchhine | 01 January 2025 | 30 December 2027 |
186 | Otter Robotics Sdn Bhd | BERHAMPIRAN BILIK PEMUZIK, FAKULTI SENI KREATIF | Vending Marchhine | 01 December 2024 | 30 November 2025 |
187 | Otter Robotics Sdn Bhd | LOBI, WISMA R&D | Vending Marchhine | 01 December 2024 | 30 November 2025 |
188 | Safeguards Kioskmedia (M) Sdn Bhd | Aras Bawah, Blok D, KK12 | Vending Marchhine | 16 June 2025 | 10 December 2026 |
189 | Safeguards Kioskmedia (M) Sdn Bhd | Ruang Legar, Blok B, KPS | Vending Marchhine | 16 June 2025 | 10 December 2026 |
190 | Vechnology Sdn Bhd | Lobi Canseleri | Vending Marchhine | 01 December 2025 | 30 November 2026 |
191 | K&M Vision Network | Fakulti Sastera & Sains Sosial | Vending Marchhine | 01 March 2023 | 28 February 2025 |
192 | Sanow Enterprise | KK2 | Vending Marchhine | 01 April 2023 | 31 March 2025 |
193 | Sanow Enterprise | KK3 | Vending Marchhine | 01 April 2023 | 31 March 2025 |
194 | Tao Bin Sdn Bhd | Aras 1, Foyer PASUM (Kompleks PASUM) | Vending Marchhine | 01 September 2024 | 31 August 2026 |
195 | Tao Bin Sdn Bhd | Sebelah ADK2, Ambang Asuhan Jepun | Vending Marchhine | 01 September 2024 | 31 August 2026 |
196 | Barista Otter Robotics Sdn Bhd | Medicafe, Fakulti Perubatan | Vending Marchhine | 01 October 2024 | 30 September 2026 |
